NO. | NOMOR PESERTA | INAMA PESERTA | NILAI MATA UJIAN | Jumlah Nilai | KET | |||
B.Ind | B.Ingg | Matmtk | IPA | |||||
1 | 2-10-03-24-004-001-8 | AFIFATUL KUSNA | 7,20 | 7,80 | 8,50 | 8 25 | 31,75 | |
2 | 2-10-03-24-004-002-7 | AFITA MAI SETIANI | 7,40 | 4,00 | 3,25 | 5,00 | 19,65 | U |
3 | 2-10-03-24-004-003-6 | ANIS YUNITASARI | 8,40 | 8,40 | 7,25 | 8,25 | 32,30 | |
4 | 2-10-03-24-004-004-5 | ANNISA SETIYANA | 7,80 | 7,40 | 8,00 | 8,00 | 31,20 | |
5 | 2-10-03-24-004-005-4 | ARIF APRIYANTO | 7,80 | 7,80 | 8,50 | 8,00 | 32,10 | |
6 | 2-10-03-24-004-006-3 | CAHYO GUNAWAN | 7,80 | 9,00 | 8,50 | 6,75 | 32,05 | |
7 | 2-10-03-24-004-007-2 | DENDI SETIANTO | 4,20 | 8,00 | 8,00 | 8,50 | 28,70 | |
8 | 2-10-03-24-004-008-9 | DEWI MUZAYANAH | 8,80 | 8,00 | 8,75 | 8,25 | 33,80 | |
9 | 2-10-03-24-004-009-8 | ENJAS FAJAR FRISTIANY | 8,00 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 32,75 | |
10 | 2-10-03-24-004-010-7 | FACHRI YAHYA | 8,80 | 7,20 | 8,00 | 8,00 | 32,00 | |
11 | 2-10-03-24-004-011-6 | HAILA ILAIKA | 5,80 | 5,60 | 5,50 | 5,25 | 22,15 | |
12 | 2-10-03-24-004-012-5 | HENI ROHMANA | 7,00 | 6,00 | 5,75 | 7,50 | 26,25 | |
13 | 2-10-03-24-004-013-4 | ICHDA NOORHIDAYAH | 8,40 | 8,60 | 7,75 | 8,50 | 33,25 | |
14 | 2-10-03-24-004-014-3 | INDAH YUNIYATI | 7,60 | 6,40 | 5,25 | 7,50 | 26,75 | |
15 | 2-10-03-24-004-015-2 | IRMA YUNITA SARI | 7,80 | 6,00 | 6,25 | 7,50 | 27,55 | |
16 | 2-10-03-24-004-016-9 | ISLAHUDIN KHANAFI | 8,20 | 6,20 | 7,75 | 7,75 | 29,90 | |
17 | 2-10-03-24-004-017-8 | KURNIAWAN FAJAR PRASTYO | 6,20 | 8,40 | 7,00 | 7,75 | 29,35 | |
18 | 2-10-03-24-004-018-7 | KUSTIONO | 6,00 | 5,60 | 6,00 | 7,00 | 24,60 | |
19 | 2-10-03-24-004-019-6 | MOCHAMAD FAJAR BAHARI | 9,00 | 8,20 | 8,00 | 8,50 | 33,70 | |
20 | 2-10-03-24-004-020-5 | MOHAMAD HARYANTO | 7,40 | 5,60 | 8,00 | 6,25 | 27,25 | |
21 | 2-10-03-24-004-021-4 | MUHAMAD RIFQI | 7,60 | 5,40 | 7,75 | 8,50 | 29,25 | |
22 | 2-10-03-24-004-022-3 | MUHAMMAD AGUS YUSA | 4,80 | 6,80 | 7,75 | 6,50 | 25,85 | |
23 | 2-10-03-24-004-023-2 | MUHAMMAD FAJRUL FALAH | 6,00 | 7,60 | 7,00 | 8,25 | 28,85 | |
24 | 2-10-03-24-004-024-9 | MUHAMMAD KHOIRUL ANAS | 4,40 | 6,20 | 5,00 | 6,25 | 21,85 | U |
25 | 2-10-03-24-004-025-8 | MUHAMMAD MIFTAKHUL SALAM | 7,40 | 8,80 | 7,50 | 9,25 | 32,95 | |
26 | 2-10-03-24-004-026-7 | MOHAMMAD WAHYU SUTIYONO | 4,40 | 6,00 | 6,75 | 5,50 | 22,65 | |
27 | 2-10-03-24-004-027-6 | NETTI FITRIANA | 6,60 | 6,00 | 7,50 | 8,25 | 28,35 | |
28 | 2-10-03-24-004-028-5 | NILAPUTRIARINTA | 7,20 | 6,40 | 5,00 | 5,50 | 24,10 | |
29 | 2-10-03-24-004-029-4 | NOVIANTI DIAH KARTONO | 8,60 | 7,80 | 8,00 | 8,75 | 33,15 | |
30 | 2-10-03-24-004-030-3 | NUNIK SAFITRI | 6,80 | 4,40 | 3,50 | 5,00 | 19,70 | U |
31 | 2-10-03-24-004-031-2 | REZA PERWIRA | 9,00 | 8,60 | 9,00 | 9,25 | 35,85 | |
32 | 2-10-03-24-004-032-9 | RIKI HANDAYANI | 8,00 | 8,40 | 7,25 | 7,00 | 30,65 | |
33 | 2-10-03-24-004-033-8 | RITA ANA PERMATA SARI | 5,60 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 21,35 | U |
34 | 2-10-03-24-004-034-7 | ROY IMA WAN | 6,80 | 7,00 | 7,50 | 6,25 | 27,55 | |
35 | 2-10-03-24-004-035-6 | SITI CHOMSATUN | 8,00 | 8,60 | 8,75 | 8,75 | 34,10 |
Keterangan : U = Mengulang
0 Silakan beri komentar di sini