NO. | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | Nilai Mata Ujian | Jml Nilai | Ket. | |||
B.Ind | B. Ingg | Mtmtk | IPA | |||||
36 | 2-10-03-24-004-036-5 | SRI WAHYUTI | 8,80 | 7.80 | 7,00 | 6,75 | 30,35 | |
37 | 2-10-03-24-004-037-4 | TRI WAHYUNINGSIH | 8,60 | 9,20 | 8,75 | 8,75 | 35,30 | |
38 | 2-10-03-24-004-038-3 | WAHYUNINGRUM SAPUTRI | 7,00 | 8,80 | 8,00 | 6,75 | 30,55 | |
39 | 2-10-03-24-004-039-2 | WIMBI SUDARSONO | 7,60 | 7,00 | 8,25 | 9,00 | 31,85 | |
40 | 2-10-03-24-004-040-9 | YUDI PUJIANTO | 6,60 | 7,20 | 8,75 | 6,50 | 29,05 | |
41 | 2-10-03-24-004-041-8 | AGUS KARYADI | 3,00 | 4,40 | 6,75 | 8,25 | 22,40 | U |
42 | 2-10-03-24-004-042-7 | ANANDA DWI RAHAYU | 6,60 | 8,00 | 6,25 | 7,25 | 28,10 | |
43 | 2-10-03-24-004-043-6 | ANGGA BAGUS SUSANTO | 7,60 | 7,20 | 7,75 | 8,25 | 30,80 | |
44 | 2-10-03-24-004-044-5 | ANGGIE RIANA DELLA | 7,40 | 5,60 | 7,00 | 5,50 | 25,50 | |
45 | 2-10-03-24-004-045-4 | ARIS PRIYO UTOMO | 7,80 | 8,20 | 7,25 | 7,25 | 30,50 | |
46 | 2-10-03-24-004-046-3 | AYU ID AW ATI | 4,40 | 6,20 | 5,50 | 5,50 | 21,60 | U |
47 | 2-10-03-24-004-047-2 | BAGUS SETIAWAN | 7,20 | 6,00 | 8,25 | 8,50 | 29,95 | |
48 | 2-10-03-24-004-048-9 | DANANG ADHITYA ANGGA KUSUMA | 8,00 | 7,00 | 8,50 | 7,75 | 31,25 | |
49 | 2-10-03-24-004-049-8 | DINO FRENDY IRA WAN | 5,60 | 7,80 | 8,50 | 7,75 | 29,65 | |
50 | 2-10-03-24-004-050-7 | DITAINDRIASARI | 7,60 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 25,60 | |
51 | 2-10-03-24-004-051-6 | EDWIN PRANATA | 8,20 | 8,00 | 7,50 | 7,75 | 31,45 | |
52 | 2-10-03-24-004-052-5 | FIFI PURWANINGUM | 5,80 | 4,40 | 4,75 | 2,75 | 17,70 | U |
53 | 2-10-03-24-004-053-4 | IIS PURWATI | 7,00 | 6,80 | 6,50 | 7,00 | 27,30 | |
54 | 2-10-03-24-004-054-3 | ILHAM ERWANSYAH | 7,00 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 31,75 | |
55 | 2-10-03^24-004-055-2 | KHOLIFATUL LATHIFAH | 8,00 | 7,20 | 8,00 | 7,75 | 30,95 | |
56 | 2-10-03-24-004-056-9 | M. AHSPN ROMADHON | 6,20 | 4,80 | 7,75 | 6,25 | 25,00 | |
57 | 2-10-03-24-004-057-8 | MASKUR | 6,80 | 8,40 | 8,25 | 7,75 | 31,20 | |
58 | 2-10-03-24-004-058-7 | MISBACHRUL ANNIS | 7,40 | 7,20 | 8,25 | 7,25 | 30,10 | |
59 | 2-10-03-24-004-059-6 | MOHAMAD NURKHOLIS | 6,80 | 8,20 | 8,25 | 9,25 | 32,50 | |
60 | 2-10-03-24-004-060-5 | MUHAMMAD RILO PAMBUDI | 6,00 | 8,60 | 8,75 | 6,75 | 30,10 | |
61 | 2-10-03-24-004-061-4 | MUHAMMAD SAIFUL ANAS | 8,80 | 8,20 | 8,25 | 9,00 | 34,25 | |
62 | 2-10-03-24-004-062-3 | MUHAMMAD SANTOSO | 3,40 | 4,00 | 5,75 | 6,50 | 19,65 | U |
63 | 2-10-03-24-004-063-2 | MUHAMMAD SLAMET DONI KUSWANTO | 8,40 | 7,20 | 7,75 | 8,25 | 31,60 | |
64 | 2-10-03-24-004-064-9 | MUKLISIN | 7,40 | 6,40 | 8,25 | 7,50 | 29,55 | |
65 | 2-10-03-24-004-065-8 | NURUL NOOR ROKHIM | 7,20 | 6,80 | 7,25 | 8,00 | 29,25 | |
66 | 2-10-03-24-004-066-7 | NURUL SETIYORINI | 9,20 | 7,20 | 8,50 | 8,50 | 33,40 | |
67 | 2-10-03-24-004-067-6 | RATNA FITRIANI | 8,20 | 7,20 | 6,00 | 7,50 | 28,90 | |
68 | 2-10-03-24-004-068-5 | RIZQINOVIANTI | 6,20 | 4,60 | 5,25 | 5,50 | 21,55 | U |
69 | 2-10-03-24-004-069-4 | ROMDON ARIS AINUR ROHMAN | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 7,25 | 24,75 | |
70 | 2-10-03-24-004-070-3 | SITI FATMAWATI | 7,20 | 4,60 | 5,25 | 4,50 | 21,55 | U |
71 | 2-10-03-24-004-071-2 | SITI MASRO'AH | 4,60 | 4,40 | 5,75 | 6,00 | 20,75 | U |
72 | 2-10-03-24-004-072-9 | SITI SAROH TRILARASATI | 8,60 | 5,00 | 6,00 | 4,75 | 24,35 | |
73 | 2-10-03-24-004-073-8 | SITIYULIAAROFAH | 7,60 | 5,00 | 5,75 | 6,75 | 25,10 | |
74 | 2-10-03-24-004-074-7 | SUPRAPTO | 7,20 | 4,80 | 6,75 | 6,75 | 25,50 |
Keterangan : U = Mengulang
0 Silakan beri komentar di sini