NO. | NOMOR FESERTA | NAMA PESERTA | Nilai Mata Ujian | Jml Nilai | Ket. | |||
B. Ind | B.Ingg | Matmtk | IPA | |||||
75 | 2-10-03-24-004-075-6 | TAUFIK HID AY AT SAFII | 6,40 | 4 00 | 7,25 | 6,75 | 24,40 | |
76 | 2-10-03-24-004-076-5 | USWATUN KHASANAH | 6,40 | 6,20 | 4,75 | 5,75 | 23,10 | |
77 | 2-10-03-24-004-077-4 | VINA AYU SEPTIANA | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 23,50 | |
78 | 2-10-03-24-004-078-3 | WULAN MIFTAKHUL JANNAH | 7,60 | 6,40 | 8,00 | 7,25 | 29,25 | |
79 | 2-10-03-24-004-079-2 | YUNIKA ARDIANA SARI | 8,00 | 6,80 | 9,50 | 7,50 | 31,80 | |
80 | 2-10-03-24-004-080-9 | YUSUF PRASETYA KURNIAWAN | 8,00 | 7,80 | 8,00 | 6,75 | 30,55 | |
81 | 2-10-03-24-004-081-8 | ABDUL MIFA ZUSRON | 6,40 | 7,00 | 7,50 | 8,25 | 29,15 | |
82 | 2-10-03-24-004-082-7 | ACHMAD DONY KUSUMA | 4,20 | 7,60 | 7,25 | 3,00 | 22,05 | U |
83 | 2-10-03-24-004-083-6 | ADI MENIK ERNA SUSANTI | 7,00 | 5,20 | 5,25 | 7,25 | 24,70 | |
84 | 2-10-03-24-004-084-5 | ADI NUGROHO | 8,00 | 7,20 | 7,50 | 6,75 | 29,45 | |
85 | 2-10-03-24-004-085-4 | AMALIA FAJAR SARI | 8,60 | 8,80 | 7,75 | 9,00 | 34,15 | |
86 | 2-10-03-24-004-086-3 | ANIEK SAFITRIANI | 7,40 | 7,60 | 6,25 | 7,00 | 28,25 | |
87 | 2-10-03-24-004-087-2 | ANIK PURWANTI | 8,20 | 7,80 | 8,75 | 9,00 | 33,75 | |
88 | 2-10-03-24-004-088-9 | ARIS RIYANTO | 7,80 | 7,80 | 6,75 | 6,75 | 29,10 | |
89 | 2-10-03-24-004-089-8 | ARYA RINDHUAN | 8,60 | 7,00 | 7,50 | 8,25 | 31,35 | |
90 | 2-10-03-24-004-090-7 | ASTUT1 | 6,60 | 4,00 | 5,25 | 5,75 | 21,60 | U |
91 | 2-10-03-24-004-091-6 | AYU PUJI LESTARI | 8,20 | 7,20 | 8,00 | 9,25 | 32,65 | |
92 | 2-10-03-24-004-092-5 | DEWI MASITOH | 7,60 | 8,20 | 8,25 | 7,25 | 31,30 | |
93 | 2-10-03-24-004-093-4 | DWI AGUSTIANI | 5,40 | 4,60 | 3,25 | 3,00 | 16,25 | U |
94 | 2-10-03-24-004-094-3 | ERIN AGUSTINA | 7,80 | 6,20 | 5,00 | 6,00 | 25,00 | |
95 | 2-10-03-24-004-095-2 | FATONAH | 8,00 | 4,40 | 6,00 | 7,00 | 25,40 | |
96 | 2-10-03-24-004-096-9 | FERI SETYAWAN | 7,20 | 7,60 | 6,75 | 6,25 | 27,80 | |
97 | 2-10-03-24-004-097-8 | FITRI ANA INTAN SARI | 7,80 | 6,60 | 7,00 | 8,25 | 29,65 | |
98 | 2-10-03-24-004-098-7 | HARYANTO | 7,80 | 8,20 | 8,25 | 6,50 | 30,75 | |
99 | 2-10-03-24-004-099-6 | HERI WIDIYANTO | 5,20 | 8,00 | 7,75 | 7,25 | 28,20 | |
100 | 2-10-03-24-004-100-5 | ILHAM MAULANA | 6,60 | 8,60 | 7,50 | 6,75 | 29,45 | |
101 | 2-10-03-24-004-101-4 | ISSYEH RETNO LESTARI | 6,40 | 6,00 | 6,00 | 7,50 | 25,90 | |
102 | 2-10-03-24-004-102-3 | ISYROH LIYA RIZQI | 7,80 | 5,40 | 6,50 | 8,25 | 27,95 | |
103 | 2-10-03-24-004-103-2 | JOKO SUSANTO | 7,40 | 8,40 | 8,50 | 8,00 | 32,30 | |
104 | 2-10-03-24-004-104-9 | KHOIRUL HUDA | 3,40 | 8,00 | 6,25 | 5,25 | 22,90 | U |
105 | 2-10-03-24-004-105-8 | MOHANGGAMADA | 6,00 | 8,60 | 8,25 | 8,00 | 30,85 | |
106 | 2-10-03-24-004-106-7 | MOHAMAD LATIF | 6,80 | 8,40 | 6,75 | 6,50 | 28,45 | |
107 | 2-10-03-24-004-107-6 | MOHAMMAD SYAIFUR ROJAI | 7,60 | 5,60 | 7,00 | 7,75 | 27,95 | |
108 | 2-10-03-24-004-108-5 | MUHAMMAD AGUS WICAKSONO | 6,20 | 7,40 | 6,75 | 6,75 | 27,10 | |
109 | 2-10-03-24-004-109-4 | MUHAMMAD MAULANA | 5,60 | 8,40 | 7,75 | 7,75 | 29,50 | |
110 | 2-10-03-24-004-110-3 | MUHAMMAD RIFA'I | 7,80 | 8,40 | 7,00 | 6,50 | 29,70 | |
111 | 2-10-03-24-004-111-2 | MUSTAFID FAHRUL ALWI | 6,60 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 31,60 | |
112 | 2-10-03-24-004-112-9 | NOOR WAHYU HIDAYAT | 7,20 | 8,00 | 7,00 | 7,75 | 29,95 | |
113 | 2-10-03-24-004-113-8 | SAEFUL ANAS | 7,40 | 8,40 | 8,75 | 8,00 | 32,55 |
Keterangan : U = Mengulang
0 Silakan beri komentar di sini